从2020年1月1日起,全国高速公路开始实施按轴数(车型)收费,各地也都陆续发布了最新的收费标准,小编也为大家做了汇总整理,卡友们可以收藏起来,方便自己运营时计算成本。
● 各地收费标准及官方解读(“点击阅读”查看详细内容):
| 全国各省高速公路收费标准(截至2020年1月6日8时) | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 地区 | 公示网址 | 官方解读 |
| 1 | 北京 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 2 | 天津 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 3 | 河北 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 点击阅读 | |||
| 4 | 山西 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 点击阅读 | 点击阅读 | ||
| 5 | 内蒙古 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 6 | 辽宁 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 7 | 吉林 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 8 | 黑龙江 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 9 | 上海 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 10 | 江苏 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 11 | 浙江 | 点击阅读 | 无 |
| 12 | 安徽 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 13 | 福建 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 14 | 江西 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 15 | 山东 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 16 | 河南 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 17 | 湖北 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 18 | 湖南 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 点击阅读 | |||
| 19 | 广东 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 点击阅读 | |||
| 点击阅读 | |||
| 20 | 广西 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 21 | 重庆 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 22 | 四川 | 点击阅读 | 无 |
| 点击阅读 | |||
| 23 | 贵州 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 24 | 云南 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 点击阅读 | |||
| 25 | 陕西 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 点击阅读 | |||
| 26 | 甘肃 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 27 | 青海 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 28 | 宁夏 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 29 | 新疆 | 点击阅读 | 点击阅读 |
| 制表:中物联公路货运分会 卡车之家 | |||
根据资料,不同地区、不同路段的高速公路通行费用均有不同,而如今使用ETC通行时,系统会自动记录行驶路线,分段计费;而如果采用人工通道收费时,将会自动按照最短路线进行计费。各位卡友可以根据自己的车型和使用情况,合理地规划线路,尽可能地减少通行费用开支。

