发布时间:2023-09-28 14:51:32 标准化工作部
关注中物联
2023年9月12日,新增23个物流企业标准获2023年企业标准“领跑者”。
这23个物流企业标准为2022年企业标准”领跑者“,经企业补充相关证明材料、米兰体育登录复核评估,企业标准“领跑者”制度工作机构审核公示后获批。
23个物流企业标准“领跑者”名单
序号 | 产品/服务名称 | *企业名称 | *标准编号 | *标准名称 |
1 | 综合物流服务 | 中通服米兰电竞入口安卓版股份有限公司 | Q/ZTF001—2022 | 综合物流服务要求 |
2 | 综合物流服务 | 山东永昌物流集团有限公司 | Q/YCWL 001—2022 | 综合物流服务要求 |
3 | 综合物流服务 | 深圳科捷物流有限公司 | Q/KJWL0001—2022 | 综合物流服务要求 |
4 | 综合物流服务 | 万和通物流集团有限公司 | Q/WHTWL01—2022 | 综合物流服务要求 |
5 | 综合物流服务 | 山东佳怡米兰电竞入口安卓版管理有限公司 | Q/JYG 0001—2022 | 综合物流服务要求 |
6 | 综合物流服务 | 深圳市怡亚通米兰电竞入口安卓版股份有限公司 | Q/EA001—2022 | 综合物流服务要求 |
7 | 网络货运服务 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | WYYT-O-OP-001—2022 | 网络货运服务 |
8 | 网络货运服务 | 厦门象屿智运米兰电竞入口安卓版有限公司 | Q/XYZY 1025—2022 | 网络货运服务 |
9 | 网络货运服务 | 山东高速满易物流科技有限公司 | Q/MYLT 0001—2022 | 网络货运服务 |
10 | 食品冷链运输服务 | 黑龙江昊锐物流有限公司 | Q/HRWL 001—2022 | 食品冷链运输服务 |
11 | 食品冷链仓储服务 | 上海鲜生活双手米兰电竞入口安卓版管理有限公司 | Q/SSGY 001—2022 | 食品冷链仓储服务 |
12 | 食品冷链综合物流服务 | 上海光明领鲜物流有限公司 | Q/LXWL 001—2022 | 食品冷链综合物流服务 |
13 | 食品冷链综合物流服务 | 荣庆物流米兰电竞入口安卓版有限公司 | Q/RQWL 001—2022 | 食品冷链综合物流服务 |
14 | 食品冷链综合物流服务 | 上海东启物流有限公司 | Q/SHDQ 001—2022 | 食品冷链综合物流服务 |
15 | 食品冷链综合物流服务 | 云通物流服务有限公司 | Q/YTWL 001—2022 | 食品冷链综合物流服务 |
16 | 食品冷链综合物流服务 | 镇江恒伟米兰电竞入口安卓版管理有限公司 | Q/ZJHW001—2022 | 食品冷链综合物流服务 |
17 | 药品冷链运输服务 | 荣庆物流米兰电竞入口安卓版有限公司 | Q/RQYY 001—2022 | 药品冷链运输服务 |
18 | 药品冷链综合物流服务 | 九州通医药集团物流有限公司 | Q/JZT 1015—2022 | 药品冷链综合物流服务 |
19 | 药品冷链综合物流服务 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | Q/KYMY 001—2022 | 药品冷链综合物流服务 |
20 | 托盘租赁服务 | 深圳市普拉托科技有限公司 | Q/PLT-0001-2022 | 托盘租赁服务 |
21 | 零担货物道路运输服务 | 深圳德坤米兰电竞入口安卓版有限公司 | Q/DEKUN-0001-2022 | 零担货物道路运输服务 |
22 | 零担货物道路运输服务 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 | Q/PF 0301-2021 | 零担货物道路运输服务 |
23 | 整车货物道路运输服务 | 上海申丝企业发展有限公司 | Q/SHENSY 0001-2022 | 整车货物道路运输服务 |
每日 推荐
- 胡大剑:数智赋能锻长板 稳链强基向未来
- 商业保理服务实体经济作用减弱,供给加快收缩,需求増势持续放缓—2026年6月份中国商业保理指数分析
- 2026年7月电子刊“物流标准化动态”编辑发行
- 国家标准宣贯:中国物流标准大讲堂第59期——《一次性托盘》《塑料平托盘》
- 《冷库用货架》(征求意见稿)等两项行业标准向社会公开征求意见
- 2026年7月份综合PMI产出指数为49.3%
- 建筑业景气下降,暑期消费相关活动景气趋升——2026年7月份非制造业PMI分析
- 2026年7月份中国非制造业商务活动指数为49%
- 受季节性因素影响制造业运行放缓——2026年7月份制造业PMI分析
- 2026年7月份制造业PMI为49.2%
- 行业标准《道路运输 医药产品冷藏车功能配置要求》(征求意见稿)向社会公开征求意见
