2014年3月全球主要国家和地区制造业PMI指数
发布时间:2014-04-10 11:06:01 科技信息部
关注中物联
| 2014年3月全球主要国家和地区制造业PMI指数 | |||
| 国家 | 3月 | 2月 | 环比 |
| 美国 | 53.7 | 53.2 | 0.5 |
| 日本 | 53.9 | 55.5 | -1.6 |
| 欧元区 | 53 | 53.2 | -0.2 |
| 其中: 德国 | 53.7 | 54.8 | -1.1 |
| 法国 | 52.1 | 49.7 | 2.4 |
| 意大利 | 52.4 | 52.3 | 0.1 |
| 荷兰 | 53.7 | 55.2 | -1.5 |
| 爱尔兰 | 55.5 | 52.9 | 2.6 |
| 希腊 | 49.7 | 51.3 | -1.6 |
| 西班牙 | 52.8 | 52.5 | 0.3 |
| 奥地利 | 51 | 53 | -2 |
| 英国 | 55.3 | 56.2 | -0.9 |
| 加拿大 | 53.3 | 52.9 | 0.4 |
| 俄罗斯 | 48.3 | 48.5 | -0.2 |
| 巴西 | 50.6 | 50.4 | 0.2 |
| 印度 | 51.3 | 52.5 | -1.2 |
| 印度尼西亚 | 50.1 | 50.5 | -0.4 |
| 韩国 | 50.4 | 49.8 | 0.6 |
| 越南 | 51.3 | 51 | 0.3 |
| 澳大利亚 | 47.9 | 48.6 | -0.7 |
| 土耳其 | 51.7 | 53.4 | -1.7 |
| 墨西哥 | 51.7 | 52 | -0.3 |
| 波兰 | 54 | 55.9 | -1.9 |
| 捷克 | 55.5 | 56.5 | -1 |
| 沙特阿拉伯 | 57 | 58.6 | -1.6 |
| 阿联酋 | 57.7 | 57.3 | 0.4 |
相关阅读
每日 推荐
